Moduli ya Gharama
Tunatoa bei elekezi yenye mgawanyiko sehemu mbili – ada ya mwanachama hai inayolipywa na Saccos, na ada ya muamala inayolipwa na mwanachama.
Ada ya Mwanachama Hai
Hupaswi kulipia mwanachama ambaye hajafanya muamala wowote – Hivyo tunatoza kwa wanachama waliofanya miamala ndani ya SACCOS kwa mwezi husika. Hii ada inalipwa na Saccos na inakatwa kwenye akaunti iliyowekewa pesa.

Ada za Miamala
Ada ya Moja kwa Moja
Hii ada italipwa na mwanachama kwa kila muamala atakaofanya na SACCOS (Kupitia mtandao wa simu, benki au fedha taslimu).
Kiwango cha Chini | Kiwango cha Juu | Ada |
0 | 4999 | 50 |
5000 | 14999 | 100 |
15000 | 29999 | 200 |
30000 | 44999 | 300 |
45000 | 59999 | 400 |
60000 | 124999 | 500 |
125000 | 249999 | 800 |
250000 | 499999 | 1000 |
500000 | 500000+ | 1500 |
Ada Isiyo ya Moja kwa Moja
Hii ni ada ambayo SACCOS itakusanya kwa kila muamala utakaofanywa na mwanachama (kupitia mtandao wa simu, benki au fedha taslimu).
Kiwango cha Chini | Kiwango cha Juu | Ada |
0 | 4999 | 100 |
5000 | 14999 | 200 |
15000 | 29999 | 400 |
30000 | 44999 | 600 |
45000 | 59999 | 800 |
60000 | 124999 | 1000 |
125000 | 249999 | 1500 |
250000 | 499999 | 2000 |
500000 | 999999 | 3000 |
1000000 | 1999999 | 6000 |
2000000 | 2000000+ | 10000 |
Bei zote tajwa hapo juu zina kodi ya mapato na zipo katika TSH. Ikitokea muamala umefanywa kupitia mtandao wa simu, ada nyingine itatozwa na Mitandao ya Simu husika.