Mpangilio wa bei
Bei rahisi bila malipo ya kuanzisha na ufungaji. Lipia tu kile unachotumia.
Anda za uendeshaji wa mtandao
Kwa wanachama wa Saccos ya Daraja la 3
Makusanyo (kiwango cha ushuru) | Tigo pesa | Mpesa | Airtel Money |
TSh 100-499 | TSh 50 | TSh 60 | TSh 45 |
TSh 500-999 | TSh 80 | TSh 60 | TSh 45 |
TSh 1,000-1,999 | TSh 120 | TSh 220 | TSh 100 |
TSh 2,000-2,999 | TSh 210 | TSh 220 | TSh 100 |
TSh 3,000-3,999 | TSh 320 | TSh 340 | TSh 150 |
TSh 4,000-4,999 | TSh 350 | TSh 340 | TSh 150 |
TSh 5,000-9,999 | TSh 450 | TSh 500 | TSh 250 |
TSh 10,000-19,999 | TSh 600 | TSh 1,000 | TSh 400 |
TSh 20,000-29,999 | TSh 900 | TSh 1,000 | TSh 650 |
TSh 30,000-39,999 | TSh 900 | TSh 1,000 | TSh 650 |
TSh 40,000-49,999 | TSh 1,000 | TSh 1,000 | TSh 650 |
TSh 50,000-99,999 | TSh 1,200 | TSh 2,000 | TSh 800 |
TSh 100,000-199,999 | TSh 1,500 | TSh 3,000 | TSh 1,200 |
TSh 200,000-299,999 | TSh 1,800 | TSh 3,000 | TSh 1,600 |
TSh 300,000-399,999 | TSh 2,200 | TSh 4,000 | TSh 1,700 |
TSh 400,000-499,999 | TSh 2,500 | TSh 4,000 | TSh 2,200 |
TSh 500,000-599,999 | TSh 3,000 | TSh 4,500 | TSh 2,600 |
TSh 600,000-799,999 | TSh 3,200 | TSh 4,500 | TSh 2,600 |
TSh 800,000-999,999 | TSh 3,300 | TSh 5,000 | TSh 2,600 |
TSh 1,000,001-1,999,999 | TSh 3,400 | TSh 6,000 | TSh 2,700 |
TSh 2,000,001-Max | TSh 3,500 | TSh 6,000 | TSh 2,700 |
Ikiwa bei ya gharama katika taasisi ya kifedha, ushuru wa serikali au ada ya uendeshaji wa mtandao itabadilika, bei zinaweza kubadilika bila taarifa ya awali.
Falsafa ya Bei
Tumejitolea kutoa uwazi na wepesi wa gharama kwa watumiaji wote. Inatusaidia kupanga bei zetu na taratibu za vyama vya ushirika.